新城鄉鄉民一到五月,依年齡參與整合式篩檢人數統計。
地區/年齡 男性人數 男性百分比 女性人數 女性百分比 合計 百分比
40~49 5 20.00% 20 80.00% 25 7.23%
50~59 22 28.95% 54 71.05% 76 21.97%
60~69 21 28.77% 52 71.23% 73 21.10%
70~79 34 40.48% 50 59.52% 84 24.28%
80~ 71 80.68% 17 19.32% 88 25.43%
總計 153 44.22% 193 55.78% 346 100.00%
沒有留言:
張貼留言